プロサッカー選手への登竜門でもあり、選手育成と活躍の舞台ともなる、川崎フロンターレU-18が出場する「日本クラブユースサッカー選手権」について、下記の通りお知らせいたします。
この大会はプレミアリーグに並ぶ大きな大会の1つであり、関東大会を突破した川崎フロンターレU-18はクラブユース日本一を懸けた真夏の決戦へ挑みます!! トップチーム同様、U-18の選手たちへの応援をよろしくお願いします。
大会概要
大会名称 | 第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 |
---|---|
主催 | 公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 |
主管 | 関東クラブユースサッカー連盟、公益社団法人群馬県サッカー協会、前橋市サッカー協会 |
期日 | 2022年7月24日~8月3日 |
会場 | 群馬県内各グラウンド |
ノックアウトステージの順位決定 | ・32チームをA~Hまでの8グループに分けグループステージを行い、各グループ上位2チームがノックアウトステージに進出する。 ・グループステージを70分(ハーフタイムは10分)、ノックアウトステージを80分(ハーフタイムは15分)とし、グループステージにおいては競技時間内に勝敗が決しない場合は引き分けとする。但し、ラウンド 16、準々決勝においては競技時間内に勝敗が決定しない場合は、ペナルティキック方式により勝敗を決定する。準決勝、決勝においては 5 分間の休憩後 20 分の延長戦を行い、なお決定しない場合はペナルティキック方式により勝敗を決定する。 |
グループステージの順位決定 | ①:勝点は、勝利=3 点 引分=1 点 敗戦=0 点とし、勝点の多い方を上位とする。 ②:勝点が同じ場合は得失点差の多い方を上位とする。 ③:得失点差が同じ場合は得点の多い方を上位とする。 ④:③で得点も同じ場合は当該チーム同士の対戦結果にて決定するが、なお引分けの場合は抽選とする。 |
対戦相手、試合スケジュール
日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
グループステージ 第1戦 |
7/24(日) | 8:45 | ツエーゲン金沢U-18 | コーエィ 前橋フットボールセンターC |
グループステージ第2戦 | 7/25(月) | 8:45 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 前橋工科大学グラウンド |
グループステージ第3戦 | 7/27(水) | 8:45 | 大分トリニータU-18 | 前橋総合運動公園 群馬電工陸上競技・サッカー場 |
ラウンド16 | 7/28(木) | 8:45 | 未定 | 群馬県内 |
準々決勝 | 7/30(土) | 8:45 | 未定 | 群馬県内 |
準決勝 | 8/1(月) | 16:00or18:30 | 未定 | 正田醤油スタジアム群馬 |
決勝 | 8/3(水) | 18:00 | 未定 | 正田醤油スタジアム群馬 |
※「未定」の部分は、決定次第「各カテゴリ公式試合(日程・結果)」を更新いたします。
※大会主管HPはこちら
長橋康弘監督コメント
「いつも応援していただきありがとうございます。7月24日からクラブユース全国大会が始まります。リーグ戦とは違う戦いや、予選を勝ち抜いた全国の強豪チームと対戦できることで、選手たちはさらに成長してくれると思います。優勝を目指して全力で戦いますので、応援よろしくお願いいたします」
からの記事と詳細 ( U-18「第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会」開催のお知らせ | KAWASAKI FRONTALE - 川崎フロンターレ )
https://ift.tt/e2KQOku
No comments:
Post a Comment