입력 2020.07.15 09:21
[전기차 - 부품] 테마가 강세다. 전일 대비 2.1% 상승세이다. 테라셈(182690)+8.21%, 현대위아(011210)+7.52%, S&T모티브(064960)+6.60% 등이 테마 상승을 이끌고 있다.
전 세계적 환경규제 강화 추세로 글로벌 에너지 활용의 중심이 화석연료에서 친환경으로 이동해 전기차 시장 급성장 중. 이에 따라 자동차 부품기업들은 전기차 등 미래 친환경차 시장에 대비하기 위해 체질 개선에 힘쓰는 중. 때문에 자동차 업계의 전반적인 침체에도 불구하고 관련 부품사의 실적 성장 기대감이 커지는 중.
환경부는 2018년 연말까지 1년간 1866기의 공공 급속충전기를 구축할 계획(이는 공공 급속충전기 설치사업이 시작된 2011년부터 2017년까지 7년간 설치된 총 933대에서 200% 증가된 물량). 또한 2020년 1월부터 전체 판매량 중 일정 비율을 ZEV(zero emission vehicles)로 채우도록 강제화하는 전기차 의무판매제를 도입하기로 함.
또한 정부는 '제조업 르네상스 비전'을 선포해 3대 핵심분야 중 하나로 전기차가 포함된 '미래차'를 선정. 이에따라 전기차를 2022년까지 43만대를 보급하고, 2020년부터 2025년까지 전기차 연구개발에 3,856억원을 지원한다고 발표(2019.06.19).
글로벌 전기차 시장은 2040년에 판매되는 승용차의 57%, 전 세계 승용차의 30% 이상이 전기차가 될 것이고, 새로 판매되는 시내버스의 전기차 비중은 81%에 달할 것으로 전망. 또한 미국과 중국의 상업용 자동차 시장에서는 경량급에서 56%, 중형에서는 31%가 전기차가 될 전망(BNEF).
한편 과거에는 국내 전기차 관련주가 미국 전기차 기업 테슬라 주가에 밀접하게 움직였으나 최근 들어 탈동조화 현상을 보임.
(마지막 업데이트 2019. 1. 22)
테마 설명
일반적으로 언급되는 전기차는 100% 모터로만 움직이는 순수 EV(전기차)를 의미. 엔진이 들어가지 않기 때문에 내연기관이 없고, 배터리(2차전지)만 들어감.전 세계적 환경규제 강화 추세로 글로벌 에너지 활용의 중심이 화석연료에서 친환경으로 이동해 전기차 시장 급성장 중. 이에 따라 자동차 부품기업들은 전기차 등 미래 친환경차 시장에 대비하기 위해 체질 개선에 힘쓰는 중. 때문에 자동차 업계의 전반적인 침체에도 불구하고 관련 부품사의 실적 성장 기대감이 커지는 중.
환경부는 2018년 연말까지 1년간 1866기의 공공 급속충전기를 구축할 계획(이는 공공 급속충전기 설치사업이 시작된 2011년부터 2017년까지 7년간 설치된 총 933대에서 200% 증가된 물량). 또한 2020년 1월부터 전체 판매량 중 일정 비율을 ZEV(zero emission vehicles)로 채우도록 강제화하는 전기차 의무판매제를 도입하기로 함.
또한 정부는 '제조업 르네상스 비전'을 선포해 3대 핵심분야 중 하나로 전기차가 포함된 '미래차'를 선정. 이에따라 전기차를 2022년까지 43만대를 보급하고, 2020년부터 2025년까지 전기차 연구개발에 3,856억원을 지원한다고 발표(2019.06.19).
글로벌 전기차 시장은 2040년에 판매되는 승용차의 57%, 전 세계 승용차의 30% 이상이 전기차가 될 것이고, 새로 판매되는 시내버스의 전기차 비중은 81%에 달할 것으로 전망. 또한 미국과 중국의 상업용 자동차 시장에서는 경량급에서 56%, 중형에서는 31%가 전기차가 될 전망(BNEF).
한편 과거에는 국내 전기차 관련주가 미국 전기차 기업 테슬라 주가에 밀접하게 움직였으나 최근 들어 탈동조화 현상을 보임.
(마지막 업데이트 2019. 1. 22)
※ 토픽은 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.
관련 종목
종목 | 등락률 | 종목설명 |
---|---|---|
테라셈(182690) | +8.21% | 자동차 후방 카메라용 이미지센서를 만들어 중국 전기차 업체 BYD에 공급. |
현대위아(011210) | +7.52% | 자동차 모듈, 엔진, 부변속기 등을 현대기아차에 납품하고 있으며 신규 사업으로 친환경차용 열관리 사업을 진행. 열관리 사업은 전장부품/배터리/실내 열관리 시스템을 포괄하며 2023년부터 현대기아 전기차 전용 플랫폼에 열관리 시스템을 납품할 계획. |
S&T모티브(064960) | +6.60% | 친환경차에 필요한 '구동모터', 연비 규제 강화로 채택이 늘고 있는 'DCT 모터', 차량 전장화용 모터 부품 등을 생산. |
만도(204320) | +6.41% | ADAS(첨단 운전자 보조 장치) 개발로 전장부품 기술력 입증. 브레이크를 밟을 때 전기를 생산해 배터리를 충전시키는 AHB(능동형 전자제어 브레이크) 등 전기차 부품도 개발. |
현대모비스(012330) | +5.95% | 현대·기아차 그룹의 자동차 부품·모듈 제조사로, 대용량 전기차용 고속 구동모터 개발. |
LS(006260) | +4.25% | 전기·전선 업체로 자동차 케이블인 하네스를 생산해 중국 베이징자동차 등에 전기차용 부품으로 공급. |
우리산업(215360) | +4.09% | 전기차 난방을 책임지는 필수부품인 PTC히터를 제조해 국내외(테슬라 등) 자동차 기업에 공급. |
성창오토텍(080470) | +3.88% | 전기차 동력전달 시스템의 핵심 부품인 전동 콤프레셔 부품을 국내외 기업에 납품. |
한온시스템(018880) | +3.25% | HVAC(자동차 공조시스템) 분야에서 덴소와 델파이에 이어 글로벌 3위. 전기차용 온도관리시스템, 냉각수가열식히터, 히트펌프시스템, 쿨링팬모터 등 생산. |
LG전자(066570) | +2.97% | 전기차 사업부 강화. 2016년 말 미국 자동차업체 제너럴모터스(GM)의 전기차 ‘쉐보레 볼트 EV’에 11개 부품 공급 예정. |
디아이씨(092200) | +2.00% | 동력 전달장치의 핵심 부품인 Gear & Shaft를 전문적으로 생산하는 업체. 종속회사 ㈜제인모터스가 국내 최초로 개발한 1톤 전기 화물차 ‘칼마코(calmato)’가 환경부에서 전기차 보조금 지원대상으로 선정. |
KEC(092220) | +1.68% | 트렌지스터 및 고전압(전력, 전기차, 수소차용) 콘덴서 제조사. 2019년 3월 차세대 전력반도체 핵심소자 개발 국책과제 수행업체 선정. |
화승알앤에이(013520) | +1.56% | 중국 전기차 브랜드 '바이튼'에 전용 에어컨 호스와 쿨런트(냉각수) 호스를 공급. |
우수AMS(066590) | +1.50% | 전기차 동력전달 시스템의 핵심 부품인 전동 콤프레셔 부품 제조. 테슬라 모델3 적용 시제품 '16년 7월 공급 예정. |
대우부품(009320) | +1.20% | 자동차 전장부품 제조사로 솔레노이드, EA ECU(터보차져 배기가스 공급 제어모듈), OBC(친환경차용 충전기), PWM(공조냉각모듈) 생산. |
삼화전기(009470) | +0.81% | 전기차의 DC-DC 컨버터,인버터등에 적용 가능한 핵심 부품인 전도성 고분자 하이브리드 커패시터와 저저항 고온용 전해액과 고성능 소재를 적용한 알루미늄 전해콘덴서 KC시리즈를 국내 최초로 개발. |
로스웰(900260) | +0.80% | 자동차 전장부품 제조사로, 전기차부품(배터리 팩 등)으로 사업다각화. |
두산솔루스 | +0.74% | 14년 CFL 인수로 2차전지 음극집전체에 사용되는 하이엔드 동박 소재에 특화. 디스플레이 소재는 aETL(IP 보유, 중소형 OLED 플래그십 패널 M/S 1위)이 주력이며 대형 OLED TV용 소재를 고객사와 공동개발하고 있음. |
한국단자(025540) | +0.55% | 국내 1위 자동차·가전 커넥터 생산 기업으로 자동차용 센서 모듈 사업 및 친환경 차량용 모듈 부품 사업 추진. |
파버나인(177830) | 0.00% | 알루미늄 소재 가공을 통해 가전제품·의료기기 등의 외관제품을 생산하며, '17년 테슬라에 외장재를 공급하며 전치가 사업에도 진출. |
에스앤씨엔진그룹(900080) | 0.00% | 중국 자동차 부품 전문기업. BYD 전기차 감속장치용 기어세트 독점개발 업체로 선정. 상해GM에 전기차용 변속기어 납품. |
이노와이즈 | 0.00% | 자동차 금형부품 제조사로, 미국 전기차 기업 테슬라에 납품. |
자화전자(033240) | 0.00% | 전기차 난방용 부품인 PTC히터 개발. |
우리산업홀딩스(072470) | -0.18% | PTC히터를 제조하는 우리산업을 보유한 지주회사. |
엠에스오토텍(123040) | -0.19% | 자동차 차체부품 제조사로, 美 전기차 업체 테슬라와 파트너십 체결. '17년 3분기부터 '모델3'에 탑재될 핫스탬핑 부품 연간 40만대 규모 생산·공급 예정(2016.5.12). |
성문전자(014910) | -0.32% | 전기차 부품인 전력변환콘덴서 등 콘덴서용 증착필름을 생산. |
에코캡(128540) | -1.63% | 전기차 전용 고전압 케이블 등 자동차용 전선과 전선 모듈화 제품인 와이어링 하네스, 벌브 소켓, LED 모듈 등을 제조해 글로벌 완성차 제조사에 공급. |
아비코전자(036010) | -2.73% | 전자부품 업체로, 전기차용 인덕터·저항기 개발. |
전기차 - 부품 테마 차트
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
July 15, 2020 at 07:21AM
https://ift.tt/2Cx4jzY
[강세 토픽] 전기차 - 부품 테마, 테라셈 +8.21%, 현대위아 +7.52% - 조선비즈
https://ift.tt/2BYRTR4
No comments:
Post a Comment