입력 2020.11.03 09:31
[폴더블폰 - 소재·부품] 테마가 강세다. 전일 대비 2.31% 상승세이다. SKC(011790)+7.58%, 비에이치(090460)+5.15%, 파인테크닉스(106240)+3.82% 등이 테마 상승을 이끌고 있다.
형태는 크게 안으로 접히는 ‘인폴딩’과 밖으로 접히는 ‘아웃폴딩’, 양쪽으로 접을 수 있는 ‘인앤아웃폴딩’ 등 세 가지 방식으로 나뉨.
폴더블폰에서 가장 중요한 것은 접을 수 있는 ‘폴더블 디스플레이’로 주요 소재는 CPI(투명폴리이미드)와 PI 바니쉬, 베이스필름 등이 있음.
스마트폰 양산을 위해서는 통상 출시 2~3개월 전부터 부품 공급이 이뤄짐.
전 세계 폴더블 폰 시장 규모는 2019년 320만 대에서 2020년 1300만 대, 2022년 5000만 대로 성장할 것으로 전망.
삼성전자는 최초 폴더블 스마트폰인 '갤럭시 폴드'를 9월 6일 출시.
(마지막 업데이트 2019. 09. 06.)
테마 설명
폴더블 스마트폰이란 말 그대로 접을 수 있는 스마트폰.형태는 크게 안으로 접히는 ‘인폴딩’과 밖으로 접히는 ‘아웃폴딩’, 양쪽으로 접을 수 있는 ‘인앤아웃폴딩’ 등 세 가지 방식으로 나뉨.
폴더블폰에서 가장 중요한 것은 접을 수 있는 ‘폴더블 디스플레이’로 주요 소재는 CPI(투명폴리이미드)와 PI 바니쉬, 베이스필름 등이 있음.
스마트폰 양산을 위해서는 통상 출시 2~3개월 전부터 부품 공급이 이뤄짐.
전 세계 폴더블 폰 시장 규모는 2019년 320만 대에서 2020년 1300만 대, 2022년 5000만 대로 성장할 것으로 전망.
삼성전자는 최초 폴더블 스마트폰인 '갤럭시 폴드'를 9월 6일 출시.
(마지막 업데이트 2019. 09. 06.)
※ 토픽은 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.
관련 종목
종목 | 등락률 | 종목설명 |
---|---|---|
SKC(011790) | +7.58% | 화학사업, Industry 소재사업(舊 필름사업) 등 영위. 내년 10월 양산을 목표로 폴더블폰 핵심 부품인 투명 폴리이미드(PI) 생산설비를 짓는중. 자회사인 필름가공업체 SKC하이테크앤마케팅가 코팅 기술 보유. |
비에이치(090460) | +5.15% | 패널용 FPCB 업체. 디스플레이 지문인식(FOD)과 폴더블 스마트폰 개화로 수혜 예상. |
파인테크닉스(106240) | +3.82% | 휴대폰 부품 및 LED 조명기기 제조사. 폴더블폰에서 접히는 부분의 소재인 기구물과 힌지 개발 완료. |
디케이티(290550) | +3.71% | 비에이치의 자회사로 FPCB에 사용되는 FPCA(연성회로기판실장부품)을 제조. 삼성전자의 폴더블폰용 FPCA 개발을 완료한 것으로 알려짐. |
뉴파워프라즈마(144960) | +2.99% | 반도체 및 디스플레이(LCD, OLED, Solar 등) 박막공정 및 식각공정 장비에 사용되는 핵심부품 제조. 주요 제품은 박막공정 진행 후 공정내 잔존하는 부산물에 대한 Plasma Cleaning 핵심 모듈인 RPG(국내 시장 점유율 1위). 폴더블용 유리커버글라스 만드는 도우인시스의 지분 9.12%(2018.9.30) 보유. |
KH바텍(060720) | +2.64% | 폴더블폰 이음새 역할하는 힌지 생산. |
삼성SDI(006400) | +2.50% | 수십 만 번 접었다 펼쳐도 견디는 폴더블용 투명접착필름 개발. 삼성전자에 공급 유력. 4~5년 전부터 폴더블용 OCA 개발에 착수해 기술력을 쌓아옴. |
세경하이테크 | +1.99% | 스마트폰 필름 전문 업체로 매출 비중이 가장 높은 데코 필름은 스마트폰 후면에 색상을 입히기 위한 용도로 사용.최근 폴더블폰에 적용되는 특수보호필름을 생산하고 있는 것으로 알려짐. |
파인텍(131760) | +1.66% | 휴대기기에 적용되는 다양한 디스플레이 부품을 설계 및 제조. 삼성디스플레이에 폴더블 패널 제조용 본딩장비 공급. |
상보(027580) | +1.63% | 디스플레이용 광학필름(BLU시트) 전문 제조사. 플렉시블 핵심 소재인 AgNW(은나노와이어) 소재를 이용한 ITO(Indium-Tin Oxide) 대체 투명전극을 개발 중. AgNW 투명전극의 무에칭 패턴 형성 원천기술 및 상용화기술을 보유. AgNW 필름 등을 생산. |
테이팩스(055490) | +1.53% | 한솔그룹 계열의 전자 소재용 테이프와 포장용 테이프, 식품포장용 랩 제조사. 폴더블 디스플레이용 접착테이프 OCA(Optically Clear Adhesive) 제조. |
켐트로닉스(089010) | +1.41% | 전자용 부품 및 화학소재 전문업체. 폴더블 디스플레이의 커버윈도우 강화를 위한 하드코팅관련 실록산 기술 보유 |
에스맥(097780) | +1.39% | CPI 개발업체인 스미토모화학의 자회사인 동우화인켐에 터치스크린패널을 공급(스미토모화학이 삼성전자 폴더블 스마트폰 핵심 소재인 투명 폴리이미드 공급). |
코오롱인더(120110) | +1.39% | CPI(투명폴리이미드)개발. 현재 양산 체제를 구축한 유일한 기업. SKC코오롱PI의 지분 보유(50%). |
PI첨단소재 | +1.22% | SKC와 코오롱인더스트리의 합작사로 폴더블폰 핵심 부품인 PI(폴리이미드)필름 제조기업. 폴더블 디스플레이의 ‘TFT 기판’과 ‘베이스 필름’에 적용되는 PI필름 생산. 삼성전자 폴더블폰 시제품용 PI필름을 생산 중. |
원익큐브(014190) | +0.62% | 각종 화학제품 및 건설자재의 제조사. 플렉서블 OLED의 핵심 소재인 은나노와이어 기술 보유. |
루멘스(038060) | +0.29% | LED사업 영위업체. 자유로운 형태 구현 가능한 플렉시블 마이크로 LED 개발. |
유티아이(179900) | 0.00% | 스마트폰, 태블릿 등에 사용되는 Camera Module, Touch Panel 등을 보호하는 강화유리 가공업체. 플렉시블(Flexible) 디스플레이 커버윈도우에 들어가는 유리를 연구개발 중. |
폴더블폰 - 소재·부품 테마 차트
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
November 03, 2020 at 07:31AM
https://ift.tt/35XK619
[강세 토픽] 폴더블폰 - 소재·부품 테마, SKC +7.58%, 비에이치 +5.15% - 조선비즈
https://ift.tt/2BYRTR4
No comments:
Post a Comment